4	15844.08436
8	31410.05679
12	46428.16226
16	60645.00676
20	73830.87525
24	85786.06666
28	96346.0018
32	105384.9245
36	112818.0886
40	118602.3984
44	122735.5466
48	125253.7596
52	126228.3225
56	125761.1016
60	123979.3145
64	121029.8175
68	117073.1794
72	112277.8002
76	106814.3087
80	100850.4371
84	94546.53096
88	88051.80608
92	81501.41863
96	75014.369
100	68692.22068
104	62618.58025
108	56859.25744
112	51463.00446
116	46462.72235
120	41877.01699
124	37711.99029
128	33963.1589
132	30617.40492
136	27654.87739
140	25050.77948
144	22776.99301
148	20803.50753
152	19099.63622
156	17635.0133
160	16380.37839
164	15308.16133
168	14392.88676
172	13611.42174
176	12943.0911
180	12369.68577
184	11875.38799
188	11446.6356
192	11071.94485
196	10741.70842
200	10447.9822
204	10184.27171
208	9945.326059
212	9726.945325
216	9525.804798
220	9339.29823
224	9165.40067
228	9002.550586
232	8849.550237
236	8705.482814
240	8569.644589
244	8441.490227
248	8320.589403
252	8206.592967
256	8099.207043
260	7998.173615
264	7903.256322
268	7814.230402
272	7730.87586
276	7652.973102
280	7580.300438
284	7512.632947
288	7449.742321
292	7391.397382
296	7337.365038
300	7287.411496
304	7241.303612
308	7198.810263
312	7159.70369
316	7123.760753
320	7090.76407
324	7060.503028
328	7032.774639
332	7007.384263
336	6984.146178
340	6962.884012
344	6943.431053
348	6925.630424
352	6909.335167
356	6894.408207
360	6880.722248
364	6868.159581
368	6856.611827
372	6845.979633
376	6836.172314
380	6827.107464
384	6818.710535
388	6810.914402
392	6803.658906
396	6796.890402
400	6790.561294
404	6784.629579
408	6779.058402
412	6773.815613
416	6768.873344
420	6764.207606
424	6759.797893
428	6755.626819
432	6751.679766
436	6747.944555
440	6744.411146
444	6741.071351
448	6737.918571
452	6734.947559
456	6732.154197
460	6729.535298
464	6727.088426
468	6724.811731
472	6722.703806
476	6720.763559
480	6718.990099
484	6717.382636
488	6715.940398
492	6714.662554
496	6713.548156
500	6712.596084
504	6711.805005
508	6711.173338
512	6710.699228
516	6710.38053
520	6710.214788
524	6710.199234
528	6710.330783
532	6710.606032
536	6711.021268
540	6711.572475
544	6712.25534
548	6713.065274
552	6713.997421
556	6715.046676
560	6716.207701
564	6717.474948
568	6718.842671
572	6720.304954
576	6721.855725
580	6723.488775
584	6725.197786
588	6726.976341
592	6728.817953
596	6730.716075
600	6732.664125
604	6734.655505
608	6736.683611
612	6738.74186
616	6740.823696
620	6742.922615
624	6745.032174
628	6747.146003
632	6749.257826
636	6751.361467
640	6753.450861
644	6755.520071
648	6757.56329
652	6759.574857
656	6761.54926
660	6763.48115
664	6765.365339
668	6767.196816
672	6768.970744
676	6770.682471
680	6772.327531
684	6773.901647
688	6775.400737
692	6776.820913
696	6778.158484
700	6779.409959
704	6780.572044
708	6781.641646
712	6782.615869
716	6783.492018
720	6784.267594
724	6784.940292
728	6785.508004
732	6785.968812
736	6786.320988
740	6786.56299
744	6786.69346
748	6786.711221
752	6786.615271
756	6786.404782
760	6786.079097
764	6785.63772
768	6785.08032
772	6784.406721
776	6783.6169
780	6782.710979
784	6781.689227
788	6780.55205
792	6779.299986
796	6777.933704
800	6776.453997
804	6774.861778
808	6773.158072
812	6771.344016
816	6769.420853
820	6767.389925
824	6765.25267
828	6763.010616
832	6760.665379
836	6758.218657
840	6755.672225
844	6753.02793
848	6750.28769
852	6747.453484
856	6744.527356
860	6741.511402
864	6738.407772
868	6735.218664
872	6731.946322
876	6728.593027
880	6725.161102
884	6721.652901
888	6718.070807
892	6714.417232
896	6710.694612
900	6706.905402
904	6703.052075
908	6699.13712
912	6695.163037
916	6691.132333
920	6687.047526
924	6682.911134
928	6678.725679
932	6674.49368
936	6670.217656
940	6665.900118
944	6661.543571
948	6657.150512
952	6652.723424
956	6648.264781
960	6643.777039
964	6639.262639
968	6634.724005
972	6630.163542
976	6625.583632
980	6620.986637
984	6616.374895
988	6611.75072
992	6607.116401
996	6602.474199
1000	6597.826348
1004	6593.175053
1008	6588.52249
1012	6583.870805
1016	6579.222112
1020	6574.578494
1024	6569.942001
1028	6565.31465
1032	6560.698425
1036	6556.095274
1040	6551.507114
1044	6546.935822
1048	6542.383242
1052	6537.851184
1056	6533.341419
1060	6528.855682
1064	6524.395671
1068	6519.963049
1072	6515.55944
1076	6511.186431
1080	6506.845573
1084	6502.538377
1088	6498.266318
1092	6494.030833
1096	6489.833323
1100	6485.675148
1104	6481.557633
1108	6477.482064
1112	6473.449692
1116	6469.461728
1120	6465.519346
1124	6461.623684
1128	6457.775842
1132	6453.976885
1136	6450.22784
1140	6446.529696
1144	6442.88341
1148	6439.289898
1152	6435.750045
1156	6432.264697
1160	6428.834667
1164	6425.460732
1168	6422.143634
1172	6418.884082
1176	6415.68275
1180	6412.540279
1184	6409.457275
1188	6406.434314
1192	6403.471936
1196	6400.570652
1200	6397.730937
1204	6394.953239
1208	6392.237971
1212	6389.585517
1216	6386.996231
1220	6384.470435
1224	6382.008423
1228	6379.61046
1232	6377.276781
1236	6375.007593
1240	6372.803075
1244	6370.663378
1248	6368.588628
1252	6366.578922
1256	6364.634331
1260	6362.754899
1264	6360.940649
1268	6359.191574
1272	6357.507644
1276	6355.888807
1280	6354.334984
1284	6352.846075
1288	6351.421957
1292	6350.062483
1296	6348.767485
1300	6347.536775
1304	6346.370142
1308	6345.267355
1312	6344.228162
1316	6343.252293
1320	6342.339457
1324	6341.489346
1328	6340.701631
1332	6339.975967
1336	6339.311992
1340	6338.709324
1344	6338.167566
1348	6337.686306
1352	6337.265114
1356	6336.903546
1360	6336.601142
1364	6336.357427
1368	6336.171914
1372	6336.044101
1376	6335.973471
1380	6335.959497
1384	6336.001637
1388	6336.099339
1392	6336.252037
1396	6336.459155
1400	6336.720106
1404	6337.034293
1408	6337.401106
1412	6337.819929
1416	6338.290134
1420	6338.811085
1424	6339.382136
1428	6340.002636
1432	6340.671921
1436	6341.389323
1440	6342.154167
1444	6342.965768
1448	6343.823438
1452	6344.72648
1456	6345.674193
1460	6346.665868
1464	6347.700794
1468	6348.778253
1472	6349.897523
1476	6351.057877
1480	6352.258585
1484	6353.498912
1488	6354.778122
1492	6356.095474
1496	6357.450224
1500	6358.841626
1504	6360.268932
1508	6361.731393
1512	6363.228256
1516	6364.758768
1520	6366.322175
1524	6367.917722
1528	6369.544652
1532	6371.202209
1536	6372.889637
1540	6374.60618
1544	6376.351081
1548	6378.123584
1552	6379.922936
1556	6381.748381
1560	6383.599168
1564	6385.474545
1568	6387.373762
1572	6389.296072
1576	6391.240729
1580	6393.206988
1584	6395.19411
1588	6397.201354
1592	6399.227985
1596	6401.27327
1600	6403.336479
1604	6405.416885
1608	6407.513765
1612	6409.626398
1616	6411.754068
1620	6413.896064
1624	6416.051677
1628	6418.220203
1632	6420.400941
1636	6422.593196
1640	6424.796278
1644	6427.009499
1648	6429.232178
1652	6431.463639
1656	6433.703209
1660	6435.950222
1664	6438.204016
1668	6440.463934
1672	6442.729327
1676	6444.999548
1680	6447.273958
1684	6449.551922
1688	6451.832811
1692	6454.116004
1696	6456.400883
1700	6458.686837
1704	6460.97326
1708	6463.259555
1712	6465.545129
1716	6467.829394
1720	6470.11177
1724	6472.391683
1728	6474.668566
1732	6476.941856
1736	6479.210999
1740	6481.475446
1744	6483.734655
1748	6485.98809
1752	6488.235222
1756	6490.47553
1760	6492.708495
1764	6494.93361
1768	6497.150372
1772	6499.358284
1776	6501.556858
1780	6503.745609
1784	6505.924063
1788	6508.09175
1792	6510.248208
1796	6512.392979
1800	6514.525616
1804	6516.645674
1808	6518.752719
1812	6520.846322
1816	6522.926059
1820	6524.991514
1824	6527.042279
1828	6529.077951
1832	6531.098133
1836	6533.102437
1840	6535.09048
1844	6537.061884
1848	6539.016282
1852	6540.953309
1856	6542.872609
1860	6544.773831
1864	6546.656633
1868	6548.520676
1872	6550.36563
1876	6552.191169
1880	6553.996977
1884	6555.782741
1888	6557.548154
1892	6559.292919
1896	6561.01674
1900	6562.719332
1904	6564.400413
1908	6566.059708
1912	6567.696949
1916	6569.311871
1920	6570.904219
1924	6572.473741
1928	6574.020191
1932	6575.543331
1936	6577.042926
1940	6578.518749
1944	6579.970577
1948	6581.398193
1952	6582.801387
1956	6584.179952
1960	6585.533689
1964	6586.862403
1968	6588.165905
1972	6589.44401
1976	6590.696541
1980	6591.923322
1984	6593.124187
1988	6594.298972
1992	6595.447519
1996	6596.569675
2000	6597.665291
2004	6598.734225
2008	6599.776338
2012	6600.791497
2016	6601.779573
2020	6602.740441
2024	6603.673984
2028	6604.580084
2032	6605.458634
2036	6606.309525
2040	6607.132659
2044	6607.927936
2048	6608.695266
2052	6609.434559
2056	6610.145731
2060	6610.828703
2064	6611.483398
2068	6612.109746
2072	6612.707677
2076	6613.277129
2080	6613.818042
2084	6614.33036
2088	6614.81403
2092	6615.269003
2096	6615.695237
2100	6616.092688
2104	6616.46132
2108	6616.8011
2112	6617.111995
2116	6617.39398
2120	6617.647031
2124	6617.871127
2128	6618.066253
2132	6618.232393
2136	6618.369537
2140	6618.477679
2144	6618.556814
2148	6618.606941
2152	6618.628061
2156	6618.62018
2160	6618.583305
2164	6618.517447
2168	6618.422619
2172	6618.298837
2176	6618.14612
2180	6617.96449
2184	6617.753971
2188	6617.51459
2192	6617.246375
2196	6616.94936
2200	6616.623579
2204	6616.269068
2208	6615.885865
2212	6615.474014
2216	6615.033558
2220	6614.564541
2224	6614.067014
2228	6613.541027
2232	6612.986631
2236	6612.403881
2240	6611.792835
2244	6611.153551
2248	6610.486089
2252	6609.790513
2256	6609.066887
2260	6608.315277
2264	6607.535752
2268	6606.728382
2272	6605.893238
2276	6605.030394
2280	6604.139925
2284	6603.221909
2288	6602.276423
2292	6601.303549
2296	6600.303366
2300	6599.27596
2304	6598.221414
2308	6597.139814
2312	6596.031248
2316	6594.895806
2320	6593.733576
2324	6592.544652
2328	6591.329126
2332	6590.087092
2336	6588.818646
2340	6587.523885
2344	6586.202906
2348	6584.855808
2352	6583.482692
2356	6582.083659
2360	6580.658812
2364	6579.208253
2368	6577.732088
2372	6576.230422
2376	6574.703361
2380	6573.151014
2384	6571.573487
2388	6569.970891
2392	6568.343335
2396	6566.690931
2400	6565.013791
2404	6563.312027
2408	6561.585753
2412	6559.835082
2416	6558.06013
2420	6556.261013
2424	6554.437847
2428	6552.590749
2432	6550.719837
2436	6548.825229
2440	6546.907045
2444	6544.965403
2448	6543.000425
2452	6541.01223
2456	6539.000941
2460	6536.966679
2464	6534.909567
2468	6532.829727
2472	6530.727283
2476	6528.602359
2480	6526.455079
2484	6524.285567
2488	6522.093949
2492	6519.88035
2496	6517.644896
2500	6515.387714
2504	6513.10893
2508	6510.80867
2512	6508.487063
2516	6506.144235
2520	6503.780315
2524	6501.395431
2528	6498.989711
2532	6496.563283
2536	6494.116277
2540	6491.648822
2544	6489.161047
2548	6486.653081
2552	6484.125054
2556	6481.577097
2560	6479.009338
2564	6476.421909
2568	6473.81494
2572	6471.18856
2576	6468.542901
2580	6465.878093
2584	6463.194268
2588	6460.491555
2592	6457.770085
2596	6455.029991
2600	6452.271402
2604	6449.49445
2608	6446.699266
2612	6443.88598
2616	6441.054725
2620	6438.205631
2624	6435.33883
2628	6432.454452
2632	6429.552629
2636	6426.633491
2640	6423.69717
2644	6420.743797
2648	6417.773503
2652	6414.786418
2656	6411.782673
2660	6408.762399
2664	6405.725726
2668	6402.672786
2672	6399.603708
2676	6396.518623
2680	6393.417662
2684	6390.300953
2688	6387.168627
2692	6384.020814
2696	6380.857644
2700	6377.679245
2704	6374.485748
2708	6371.277282
2712	6368.053975
2716	6364.815957
2720	6361.563355
2724	6358.296299
2728	6355.014918
2732	6351.719338
2736	6348.409688
2740	6345.086095
2744	6341.748688
2748	6338.397592
2752	6335.032936
2756	6331.654846
2760	6328.263449
2764	6324.85887
2768	6321.441237
2772	6318.010674
2776	6314.567308
2780	6311.111263
2784	6307.642665
2788	6304.161639
2792	6300.668309
2796	6297.162799
2800	6293.645233
2804	6290.115735
2808	6286.574429
2812	6283.021436
2816	6279.456881
2820	6275.880886
2824	6272.293573
2828	6268.695063
2832	6265.085478
2836	6261.464941
2840	6257.83357
2844	6254.191488
2848	6250.538815
2852	6246.875669
2856	6243.202172
2860	6239.518443
2864	6235.824599
2868	6232.120761
2872	6228.407046
2876	6224.683572
2880	6220.950457
2884	6217.207819
2888	6213.455773
2892	6209.694436
2896	6205.923926
2900	6202.144357
2904	6198.355844
2908	6194.558504
2912	6190.752451
2916	6186.937798
2920	6183.114661
2924	6179.283152
2928	6175.443386
2932	6171.595473
2936	6167.739528
2940	6163.875662
2944	6160.003987
2948	6156.124614
2952	6152.237654
2956	6148.343217
2960	6144.441414
2964	6140.532354
2968	6136.616146
2972	6132.6929
2976	6128.762724
2980	6124.825726
2984	6120.882013
2988	6116.931694
2992	6112.974874
2996	6109.01166
3000	6105.042159
3004	6101.066475
3008	6097.084715
3012	6093.096982
3016	6089.103382
3020	6085.104017
3024	6081.098992
3028	6077.08841
3032	6073.072373
3036	6069.050984
3040	6065.024344
3044	6060.992555
3048	6056.955718
3052	6052.913932
3056	6048.867299
3060	6044.815918
3064	6040.759888
3068	6036.699308
3072	6032.634276
3076	6028.56489
3080	6024.491248
3084	6020.413446
3088	6016.331581
3092	6012.245749
3096	6008.156047
3100	6004.062568
3104	5999.965408
3108	5995.864662
3112	5991.760423
3116	5987.652784
3120	5983.541839
3124	5979.42768
3128	5975.310399
3132	5971.190088
3136	5967.066839
3140	5962.940741
3144	5958.811885
3148	5954.680361
3152	5950.546258
3156	5946.409665
3160	5942.270672
3164	5938.129364
3168	5933.985831
3172	5929.84016
3176	5925.692436
3180	5921.542747
3184	5917.391177
3188	5913.237813
3192	5909.082739
3196	5904.926038
3200	5900.767796
3204	5896.608096
3208	5892.44702
3212	5888.284652
3216	5884.121072
3220	5879.956363
3224	5875.790606
3228	5871.623882
3232	5867.45627
3236	5863.287851
3240	5859.118703
3244	5854.948906
3248	5850.778538
3252	5846.607676
3256	5842.436399
3260	5838.264783
3264	5834.092904
3268	5829.920839
3272	5825.748663
3276	5821.576452
3280	5817.40428
3284	5813.232221
3288	5809.060348
3292	5804.888736
3296	5800.717457
3300	5796.546583
3304	5792.376187
3308	5788.206339
3312	5784.03711
3316	5779.868572
3320	5775.700793
3324	5771.533845
3328	5767.367795
3332	5763.202712
3336	5759.038665
3340	5754.875721
3344	5750.713947
3348	5746.553411
3352	5742.394179
3356	5738.236316
3360	5734.079888
3364	5729.92496
3368	5725.771597
3372	5721.619862
3376	5717.469819
3380	5713.321532
3384	5709.175062
3388	5705.030472
3392	5700.887825
3396	5696.74718
3400	5692.6086
3404	5688.472144
3408	5684.337873
3412	5680.205845
3416	5676.076121
3420	5671.948758
3424	5667.823815
3428	5663.701349
3432	5659.581418
3436	5655.464078
3440	5651.349387
3444	5647.237398
3448	5643.128169
3452	5639.021755
3456	5634.918208
3460	5630.817585
3464	5626.719938
3468	5622.625321
3472	5618.533786
3476	5614.445386
3480	5610.360172
3484	5606.278197
3488	5602.199511
3492	5598.124165
3496	5594.052208
3500	5589.983691
3504	5585.918663
3508	5581.857172
3512	5577.799267
3516	5573.744996
3520	5569.694407
3524	5565.647546
3528	5561.60446
3532	5557.565195
3536	5553.529798
3540	5549.498313
3544	5545.470785
3548	5541.44726
3552	5537.42778
3556	5533.41239
3560	5529.401133
3564	5525.394051
3568	5521.391188
3572	5517.392584
3576	5513.398282
3580	5509.408322
3584	5505.422746
3588	5501.441593
3592	5497.464903
3596	5493.492717
3600	5489.525072

